南京市參考價(jià): | ¥196.00萬 (0家當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商) |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | ¥196.8-219.8萬 |
級(jí) 別: | 跑車 |
---|---|
結(jié) 構(gòu): | 三廂車 |
油 耗: | 10.6L/100km |
排 量: | 4.4L |
保 修: | 三年或10萬公里 |
變速箱: | 8擋手自一體 |
車款 | 指導(dǎo)價(jià) | 本地參考價(jià) | ||
---|---|---|---|---|
2020款 M8 四門轎跑車 | 196.00萬 | 0.00萬 | 加群團(tuán)購車 | +對(duì)比 |
2020款 M8 四門轎跑車 雷霆版 | 219.00萬 | 0.00萬 | 加群團(tuán)購車 | +對(duì)比 |
2019款 M8 雙門轎跑車 | 196.00萬 | 0.00萬 | 加群團(tuán)購車 | +對(duì)比 |
2019款 M8 雙門轎跑車 雷霆版 | 219.00萬 | 0.00萬 | 加群團(tuán)購車 | +對(duì)比 |
任何購車問題請(qǐng)撥打
(周一至周日 8:30-21:00)
掃描二維碼更多驚喜
最多同時(shí)對(duì)比6款
全部清空掃碼加群團(tuán)購車
評(píng)論