南京市參考價(jià): | ¥33.00萬 (0家當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商) |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | ¥33.9-34萬 |
級 別: | 跑車 |
---|---|
結(jié) 構(gòu): | 硬頂敞篷車 |
油 耗: | 6.7L/100km |
排 量: | 2.0L |
保 修: | 三年或10萬公里 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車款 | 指導(dǎo)價(jià) | 本地參考價(jià) | ||
---|---|---|---|---|
2018款 2.0L RF 鉑鋼灰 | 33.00萬 | 0.00萬 | 加群團(tuán)購車 | +對比 |
2018款 2.0L RF 珍珠白 | 33.00萬 | 0.00萬 | 加群團(tuán)購車 | +對比 |
2018款 2.0L RF 水晶魂動紅 | 34.00萬 | 0.00萬 | 加群團(tuán)購車 | +對比 |
最多同時(shí)對比6款
全部清空掃碼加群團(tuán)購車
評論